Χώρες που συμμετέχουν στον διαγωνισμό
Το 2012 πήραν μέρος στον διαγωνισμό Καγκουρό πάνω από 6.500.000 μαθητές από 52 χώρες της υφηλίου. Ακολουθεί ένας πίνακας με τις χώρες (ή γεωγραφικές περιοχές μέσα σε μία χώρα) που συμμετείχαν στον διαγωνισμό και το αντίστοιχο πλήθος των μαθητών που διαγωνίστηκαν το 2008 (ένα σύνολο 5.100.000 μαθητών). Κάθε χρόνο αυξάνονται τόσο οι χώρες όσο και το πλήθος των μαθητών που διαγωνίζονται.
Αυστρία | 155.412 | Καζακστάν | 77.700 | Ουκρανία | 305.309 |
---|---|---|---|---|---|
Βενεζουέλα | 156.132 | Καναδάς | 778 | Πακιστάν | 37.419 |
Βουλγαρία | 13.000 | Καστίλη (Ισπ.) | 9.185 | Παραγουάη | 8.527 |
Γαλλία | 340.000 | Καταλονία (Ισπ.) | 22.354 | Πολωνία | 300.000 |
Γερμανία | 768.000 | Κιργκιστάν | 958 | Πόρτο Ρίκο | 6.574 |
Γεωργία | 14.728 | Κροατία | 30.014 | Π.Γ.Δ.Μ. | – |
Εκουαδόρ | 1.562 | Κύπρος | 1.104 | Ρουμανία | 166.084 |
Ελβετία | 9.614 | Λευκορωσία | 119.767 | Ρωσία | 1.635.789 |
Ελλάς | 3.450 | Λιθουανία | 72.236 | Σερβία | 14.499 |
Εσθονία | 13.086 | Μεξικό | 8.600 | Σλοβακία | 84.495 |
Ηνωμ. Βασίλειο | 5.110 | Μολδαβία | 41.218 | Σλοβενία | 96.974 |
Η.Π.Α. | 2.112 | Νορβηγία | 8.816 | Σουηδία | 74.962 |
Ιταλία | 47.223 | Ολλανδία | 95.000 | Τσεχία | 309.631 |
Ισπανία | 7.500 | Ουγγαρία | 28.264 | Φινλανδία | 21.023 |
Το 2007 πήραν μέρος στον διαγωνισμό Καγκουρό περί τα 4.500.000 μαθητές από 42 χώρες της υφηλίου. Ακολουθεί ένας πίνακας με τις χώρες (ή γεωγραφικές περιοχές μέσα σε μία χώρα) που συμμετείχαν στον διαγωνισμό και το αντίστοιχο πλήθος των μαθητών που διαγωνίστηκαν το 2007.
Αυστρία | 133.667 | Καζακστάν | 66.000 | Ουκρανία | 232.321 |
---|---|---|---|---|---|
Βενεζουέλα | 136.530 | Καναδάς | 770 | Πακιστάν | 306.700 |
Βουλγαρία | 11.200 | Καστίλη (Ισπ.) | 8.500 | Παραγουάη | 8.361 |
Γαλλία | 355.000 | Καταλονία (Ισπ.) | 19.852 | Πολωνία | 315.000 |
Γερμανία | 549.000 | Κιργκιστάν | – | Πόρτο Ρίκο | 2.796 |
Γεωργία | 7.662 | Κροατία | 27.729 | Π.Γ.Δ.Μ. | – |
Εκουαδόρ | 949 | Κύπρος | – | Ρουμανία | 259.385 |
Ελβετία | 10.138 | Λευκορωσία | 116.472 | Ρωσία | 1.310.000 |
Ελλάς | 438 | Λιθουανία | 67.289 | Σερβία | 15.460 |
Εσθονία | 12.112 | Μεξικό | 60.000 | Σλοβακία | 90.712 |
Ηνωμ. Βασίλειο | 5.720 | Μολδαβία | 43.749 | Σλοβενία | 97.074 |
Η.Π.Α. | 1.400 | Νορβηγία | 12.062 | Σουηδία | 54.981 |
Ιταλία | 34.546 | Ολλανδία | 83.000 | Τσεχία | 297.858 |
Ισπανία | 7.500 | Ουγγαρία | 26.000 | Φινλανδία | 6.972 |
Οι αριθμοί αυτοί συνεχώς αυξάνουν. Η Ελλάδα παρουσιάζει παρόμοια ανοδική πορεία από τον Οκτώβριο του 2006 που άρχισε να συμμετέχει.